学院新闻
必赢76net线路官网2020年工商管理硕士(MBA)调剂复试名单
按照必赢官网调剂办法,经考生申请,必赢官网相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.3的差额比例,确定调剂考生复试名单。
由于第十名和第十一名、第十二名考生同分,因此该3名的考生均获得必赢官网MBA复试资格。
因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 综合 | 总分 |
1 | 王静 | 105610500012266 | 68 | 146 | 214 |
2 | 唐晖 | 105580143531215 | 73 | 138 | 211 |
3 | 李奖福 | 105900123422557 | 74 | 134 | 208 |
4 | 陈师哲 | 105610500013869 | 64 | 142 | 206 |
5 | 刘娟 | 102200125300330 | 66 | 138 | 204 |
6 | 梁亮 | 105610500009762 | 67 | 131 | 198 |
7 | 张昱 | 104860105013921 | 61 | 134 | 195 |
8 | 李卫星 | 105610500012256 | 52 | 143 | 195 |
9 | 邢洋 | 102130005200139 | 72 | 123 | 195 |
10 | 孙佳 | 105580103528374 | 69 | 125 | 194 |
11 | 王聪 | 105610500012121 | 58 | 136 | 194 |
12 | 王彬昌 | 105610500003783 | 54 | 140 | 194 |
必赢76net线路官网MBA教育中心
2020年6月5日