必赢76net线路官网党校2021年第二期发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,必赢76net线路官网分党校于2021年10月对2021年第二期发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有43名学员参与培训,其中43名学员顺利结业。
公示期为2021年10月30日—11月1日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 陈铭儿 | 物流管理 | 20200738030 | 23 | 叶丹枫 | 金融学 | 20191133067 |
2 | 刘馨蔚 | 物流管理 | 20200738013 | 24 | 郑铭骏 | 金融学 | 20200732049 |
3 | 王婉盈 | 物流管理 | 20200738014 | 25 | 陈楚莹 | 会计学 | 20200735013 |
4 | 吴琛兰 | 物流管理 | 20200738019 | 26 | 李妍 | 会计学 | 20190332035 |
5 | 崔安琦 | 人力资源管理 | 20200738022 | 27 | 严泳瑶 | 会计学 | 20200735027 |
6 | 代芸 | 人力资源管理 | 20200737028 | 28 | 岳翰 | 会计学 | 20200735045 |
7 | 梁炎诗 | 人力资源管理 | 20200737021 | 29 | 郑艺 | 会计学 | 20203501036 |
8 | 林子榆 | 人力资源管理 | 20200737008 | 30 | 朱宇贝 | 会计学 | 20200735010 |
9 | 陈钰云 | 经济学 | 20200731026 | 31 | 江妍 | 国际经济与贸易 | 20200733006 |
10 | 郭美婷 | 经济学 | 20190234008 | 32 | 王逸 | 国际经济与贸易 | 20200733037 |
11 | 郭志壕 | 经济学 | 20200731043 | 33 | 张珺 | 国际经济与贸易 | 20200733004 |
12 | 万中翘 | 经济学 | 20200731017 | 34 | 陈雯婷 | 电子商务 | 20200739029 |
13 | 吴凤儿 | 经济学 | 20200731018 | 35 | 叶浩然 | 电子商务 | 20200739026 |
14 | 张雅琪 | 经济学 | 20200739039 | 36 | 黎晓瑶 | 财务管理 | 20200736001 |
15 | 钟怡红 | 经济学 | 20200737034 | 37 | 梁虹茹 | 财务管理 | 20200736003 |
16 | 钟越 | 经济学 | 20200731006 | 38 | 区卓淇 | 财务管理 | 20200738009 |
17 | 黄颖杭 | 金融学 | 20200732024 | 39 | 唐童丹 | 财务管理 | 20200736029 |
18 | 李林 | 金融学 | 20200732019 | 40 | 温诗晴 | 财务管理 | 20193502103 |
19 | 林展 | 金融学 | 20200732006 | 41 | 张怡姿 | 财务管理 | 20200736012 |
20 | 马炜端 | 金融学 | 20200738041 | 42 | 李影 | 应用经济学 | 2019010015 |
21 | 莫启南 | 金融学 | 20200739043 | 43 | 童琳 | 应用经济学 | 2019010016 |
22 | 莫诗晴 | 金融学 | 20200732039 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共必赢76net线路官网委员会
2021年10月30日